– Standart çift camlara kıyasla içeriye ısı girişini %40 oranında düşürmekte, böylece klima masraflarını azaltmaktadır.
– Konut ve iş yerlerinin güneş kontrolü sağlanırken görünür güneş ışığı geçirgenliğinden ödün verilmemektedir.
– Yaz aylarında pencere önlerinin sıcak olması engellenmekte, bu sayede ortamın serin kalması sağlanmaktadır.
– Klimatik® Yaz/Kış Serisi ürünlerimiz 59/40 tek gümüşlü temperlenebilen (Solar Low E) kaplamalı, 51/33 tek gümüşlü temperlenebilen (Solar Low E) kaplamalı, 70/43 çift gümüşlü (Solar Low E) kaplamalı, 70/35 çift gümüşlü temperlenebilen (Solar Low E) kaplamalı ve 51/28 çift gümüşlü temperlenebilen (Solar Low E) kaplamalı camlardır.
| Ürünler | Gün Işığı (EN 410) | Güneş Enerjisi (EN 410) | Isı Geçirgenlik Katsayısı U Değeri W/m²K (EN 673) | ||||||
| Geçirgenlik % | Dışa Yansıma % | İçe Yansıma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıma % | Soğurma % | Toplam Geçirgenlik % | Gölgeleme Katsayısı | ||
| 6 mm Klimatik Dört Mevsim 59/40 T +16 mm Ar +6 mm Düzce Cam Clear | 59 | 23 | 17 | 38 | 27 | 35 | 40 | 0.5 | 1.1 |
| 4 mm Klimatik Dört Mevsim 70/43 + 16 mm Ar +4 mm Düzce Cam Clear | 70 | 11 | 9 | 43 | 27 | 31 | 44 | 0.5 | 1.1 |
| 4 mm Klimatik Dört Mevsim 51/33 T+ 16 mm Ar +4 mm Düzce Cam Clear | 51 | 31 | 26 | 31 | 35 | 34 | 33 | 0.4 | 1.1 |
| 4 mm Klimatik Dört Mevsim 70/35 T + 16 mm Ar +4 mm Düzce Cam Clear | 70 | 14 | 16 | 34 | 36 | 31 | 35 | 0.5 | 1.1 |
| 4 mm Klimatik Dört Mevsim 51/28 T + 16 mm Ar +4 mm Düzce Cam Clear | 51 | 24 | 18 | 27 | 32 | 41 | 29 | 0.4 | 1.1
|
“T” ifadesi o ürünün Temperlenebilir Kaplamalı Cam olduğunu ifade etmektedir.
| Ürün | Kalınlık (mm) | Kalınlık Toleransları (mm) | En (mm) | Boy (mm) | 1 Plaka Ağırlığı (Kg) | Paket İç Adedi | Paket Ağırlığı (Kg) |
Klimatik Yaz / Kış Dört Mevsim | 4 | ± 0,2 | 3210 | 2000 | 62 | 40 | 2478 |
| 3210 | 2250 | 69,7 | 36 | 2509 | |||
| 3210 | 2500 | 77,4 | 32 | 2478 | |||
| 3210 | 2550 | 79 | 32 | 2528 | |||
| 6 | ± 0,2 | 3210 | 2000 | 94,7 | 26 | 2462 | |
| 3210 | 2250 | 106,5 | 23 | 2450 | |||
| 3210 | 2500 | 118,4 | 21 | 2486 | |||
| 3210 | 2500 | 120,7 | 21 | 2535 |
Her vizyona uygun işlevsel, estetik ve sürdürülebilir ürün ve çözümler üretmeye odaklıyız.
Bizden haberler, ürünler ve geliştirmeler için abone olun.