İki renksiz cam plaka arasına şeffaf PVB serilerek üretilmektedir. Bu sayede Şeffaf Lamine Cam, ışık geçirgenliğinden taviz vermemekle birlikte güvenliği de sağlamaktadır.
| Ürün Kombinasyonu | Ürün Kalınlığı (mm) | Işık Geçirgenliği (%) | Işık Yansıtması (%) | Doğrudan Güneş Işığı Geçirgenliği (%) | Doğrudan Güneş Işığı Yansıtması (%) | Toplam Güneş Işığı Geçirgenliği (%) | Isıl Geçirgenlik U – Değeri (W/m2K) |
| 4+0,38+4 | 8 | 87 | 9 | 73 | 7 | 78 | 5,5 |
| 4+0,76+4 | 9 | 88 | 9 | 73 | 8 | 78 | 5,5 |
| 5+0,38+5 | 10 | 86 | 9 | 71 | 7 | 76 | 5,5 |
| 5+0,76+5 | 11 | 86 | 9 | 70 | 7 | 75 | 5,5 |
| 6+0,38+6 | 12 | 85 | 9 | 70 | 7 | 75 | 5,4 |
| 6+0,76+6 | 13 | 86 | 8 | 67 | 7 | 73 | 5,4 |
Işık Geçirgenliği: Cama gelen güneş ışığının camdan geçme yüzdesidir.
Işık Yansıması: Cama gelen güneş ışığının cam tarafından geri yansıma yüzdesidir.
Toplam Güneş Işığı Geçirgenliği: Cama gelen toplam güneş ışığının camdan geçme yüzdesidir. Daha düşük toplam güneş ışığı geçirgenliği daha iyi bir güneş kontrolü anlamına gelmektedir.
Isıl Geçirgenlik: Camlarda ısı yalıtımının ölçütüdür. Daha düşük U değeri daha iyi bir ısı yalıtımı ve daha az ısınma masrafı anlamına gelmektedir.
| Ürün | Kalınlık (mm) | Kalınlık Toleransları (mm) | En (mm) | Boy (mm) | 1 Plaka Ağırlığı (kg) | Paket İç Adedi | Paket Ağırlığı (kg) |
| Lamine Cam | 3+3 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 105,8 | 23 | 2434 |
| 3210 | 2500 | 117,6 | 21 | 2469 | |||
| 3210 | 6000 | 282,2 | 10 | 2822 | |||
| 4+4 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 141,9 | 17 | 2413 | |
| 3210 | 2500 | 141,9 | 15 | 2365 | |||
| 3210 | 6000 | 378,5 | 8 | 3028 | |||
| 5+5 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 178 | 14 | 2492 | |
| 3210 | 2500 | 197,8 | 12 | 2374 | |||
| 3210 | 6000 | 474,8 | 6 | 2849 | |||
| 6+6 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 214,1 | 11 | 2356 | |
| 3210 | 2500 | 237,9 | 10 | 2379 | |||
| 3210 | 6000 | 571,1 | 5 | 2855 | |||
| 8+8 | ± 0,7 | 3210 | 2250 | 283,8 | 8 | 2271 | |
| 3210 | 2500 | 315,4 | 8 | 2523 | |||
| 3210 | 6000 | 756,9 | 4 | 3028 |
Her vizyona uygun işlevsel, estetik ve sürdürülebilir ürün ve çözümler üretmeye odaklıyız.
Bizden haberler, ürünler ve geliştirmeler için abone olun.